[ENG-N PR-16] แบมเบอร์ ไบร์ท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 37 | 10 | 11 | 16 | 58 | 75 | 41 | 16 | 27.0% |
ทีมเหย้า | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 41 | 23 | 18 | 33.3% |
ทีมเยือน | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 34 | 18 | 13 | 21.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 37 | 6 | 15 | 16 | 22 | 36 | 33 | 21 | 16.2% |
ทีมเหย้า | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 20 | 20 | 21 | 27.8% |
ทีมเยือน | 19 | 1 | 10 | 8 | 8 | 16 | 13 | 20 | 5.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
[ENG-N PR-12] ไวท์บี้ ทาว์น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 47 | 56 | 12 | 42.1% |
ทีมเหย้า | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 23 | 28 | 12 | 42.1% |
ทีมเยือน | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 24 | 28 | 8 | 42.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 38 | 13 | 13 | 12 | 29 | 19 | 52 | 10 | 34.2% |
ทีมเหย้า | 19 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 24 | 16 | 31.6% |
ทีมเยือน | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 9 | 28 | 5 | 36.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 | 33.3% |
แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 3-3 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
ไฮด์ เอฟซี | 2-1 | มัตล็อค ทาวน์ |
แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
มาร์สค์ ยูไนเต็ด |
มาร์รีน | 4-0 | แอทเธอตัน คอลเลียรี่ |
สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส | 0-1 | แอชตัน ยูไนเต็ด |
แบมเบอร์ ไบร์ท | 3-2 | ไวท์บี้ ทาว์น |
กุยเซลีย์ | 3-1 | เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
อีกส์สตัน เอฟซี | 3-2 | มอร์เพธ ทาวน์ |
แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ | 2-0 | เวิร์คคิงตัน |
แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | 1-1 | บาสฟอร์ด ยูไนเต็ด |
วอคโซป ทาวน์ | 2-1 | Warrington Rylands |